<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FAPAR COMUNICACION Y PRENSA</title>
	<atom:link href="http://fapar.org/blogfapar/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fapar.org/blogfapar</link>
	<description>Federacion de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas de Aragón</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 15:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La DGA, en contra de que los colegios decidan la jornada</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/la-dga-en-contra-de-que-los-colegios-decidan-la-jornada/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/la-dga-en-contra-de-que-los-colegios-decidan-la-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada continua y partida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/la-dga-en-contra-de-que-los-colegios-decidan-la-jornada/</guid>
		<description><![CDATA[La Administración se muestra firme ante la presión de los docentes.
13/03/2010 J. O. El Periódico de Aragón. 

La presión que están llevando a cabo los profesores de Primaria, a través de la Junta de Personal no Universitario, para que se regule en Aragón el procedimiento de elección del tipo de jornada escolar en los centros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/la-dga-en-contra-de-que-los-colegios-decidan-la-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PACTO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN. POSICIÓN DE FAPAR</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/pacto-social-y-poltico-por-la-educacin/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/pacto-social-y-poltico-por-la-educacin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación y Política Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Fapar]]></category>
		<category><![CDATA[FAPAR]]></category>
		<category><![CDATA[Pacto por la Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2009/11/pacto-social-y-poltico-por-la-educacin/</guid>
		<description><![CDATA[POSICIÓN DE LA FAPAR FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMN@S DE ARAGÓN

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR), consideramos que la Educación como servicio público de primer orden, no puede estar sometida a continuos cambios legislativos que en nada ayudan a consolidar el Sistema Educativo Español. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/pacto-social-y-poltico-por-la-educacin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAPAR ofrece charlas de formaci&#243;n a los padres</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/fapar-ofrece-charlas-de-formacin-a-los-padres/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/fapar-ofrece-charlas-de-formacin-a-los-padres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Fapar]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Padres]]></category>
		<category><![CDATA[Teruel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/fapar-ofrece-charlas-de-formacin-a-los-padres/</guid>
		<description><![CDATA[El área de educación de Fapar (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) ha organizado 24 charlas para los meses de marzo, abril y mayo en distintos puntos de la provincia para abordar temas de interés en la relación de padres e hijos. 
A lo largo de las charlas se abordarán un total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/fapar-ofrece-charlas-de-formacin-a-los-padres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fapar defiende el actual modelo de jornada partida en los centros de Primaria</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/fapar-defiende-el-actual-modelo-de-jornada-partida-en-los-centros-de-primaria/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/fapar-defiende-el-actual-modelo-de-jornada-partida-en-los-centros-de-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Fapar]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada continua y partida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/fapar-defiende-el-actual-modelo-de-jornada-partida-en-los-centros-de-primaria/</guid>
		<description><![CDATA[La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (Fapar) se ha sumado al debate de la jornada continua tras la petición realizada por la Junta de Personal no Universitario de Teruel, con el respaldo de las Juntas de Huesca y Zaragoza, para que los centros de primaria puedan elegir este modelo. La autonomía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/fapar-defiende-el-actual-modelo-de-jornada-partida-en-los-centros-de-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V&#237;deos educativos</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/vdeos-educativos/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/vdeos-educativos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticas y Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio y formación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Padres]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Profesorado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/vdeos-educativos/</guid>
		<description><![CDATA[El material audiovisual utilizado con fines didácticos ayuda a los estudiantes a asimilar los conocimientos.
Utilizar los medios audiovisuales como recurso pedagógico es ya una práctica habitual en el ámbito docente. Sus características los convierten en un elemento motivador para los estudiantes, ya que les permite contextualizar los contenidos aprendidos en el aula y les facilita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/vdeos-educativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;No est&#225; en crisis la autoridad del profesor, sino la de la instituci&#243;n escolar&quot;</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/no-est-en-crisis-la-autoridad-del-profesor-sino-la-de-la-institucin-escolar/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/no-est-en-crisis-la-autoridad-del-profesor-sino-la-de-la-institucin-escolar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de la enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación pedagógica]]></category>
		<category><![CDATA[Abandono y fracaso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Profesorado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/no-est-en-crisis-la-autoridad-del-profesor-sino-la-de-la-institucin-escolar/</guid>
		<description><![CDATA[A Mariano Fernández Enguita (Zaragoza, 1951), uno de los más reputados estudiosos españoles de las cosas de la enseñanza, le parece muy bien reforzar la autoridad del docente, pero está convencido de que ése no es el problema, sino que se trata de una pérdida a todos los niveles. &#8220;Lo que está en crisis no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/no-est-en-crisis-la-autoridad-del-profesor-sino-la-de-la-institucin-escolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Portal de Centros que facilita informaci&#243;n sobre el proceso de escolarizaci&#243;n empieza a funcionar el lunes 8 de marzo</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/el-portal-de-centros-que-facilita-informacin-sobre-el-proceso-de-escolarizacin-empieza-a-funcionar-el-lunes-8-de-marzo/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/el-portal-de-centros-que-facilita-informacin-sobre-el-proceso-de-escolarizacin-empieza-a-funcionar-el-lunes-8-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Infantil y Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[matriculas]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/el-portal-de-centros-que-facilita-informacin-sobre-el-proceso-de-escolarizacin-empieza-a-funcionar-el-lunes-8-de-marzo/</guid>
		<description><![CDATA[El Portal de Centros, creado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, comenzará a funcionar el próximo lunes, 8 de marzo. La dirección del portal es www.centroseducativosaragon.es.


EUROPA PRESS. 05.03.2010


Según informó el Gobierno de Aragón en un comunicado, el objetivo es que las familias puedan tener todo tipo de facilidades e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/el-portal-de-centros-que-facilita-informacin-sobre-el-proceso-de-escolarizacin-empieza-a-funcionar-el-lunes-8-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Alternativa?</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/alternativa/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/alternativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Laicismo y Religión]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa a la religión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/alternativa/</guid>
		<description><![CDATA[Los padres tienen la sensación de que sus hijos están medio castigados por no hacer religión.
03/03/2010 ANTONIO Aramayona.

 Recibo el enésimo email de padres y madres desconocedores de a qué se dedican y dónde sus hijos e hijas durante las dos horas semanales que pasan en la escuela haciendo (apenas hacen nada), cursando (no es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/alternativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fracaso escolar se combate en Primaria</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/el-fracaso-escolar-se-combate-en-primaria/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/el-fracaso-escolar-se-combate-en-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fracaso Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Abandono y fracaso escolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/el-fracaso-escolar-se-combate-en-primaria/</guid>
		<description><![CDATA[La falta de prevención en edades tempranas condena a miles de alumnos de Secundaria &#8211; Ya existen vías en 4º, pero no hay recursos &#8211; Las diferencias entre autonomías son abismales

 
Lo que está pasando con la educación no es tan difícil de entender. Ocurre como en la sanidad. Si al enfermo no lo atiendes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/el-fracaso-escolar-se-combate-en-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Evaluaci&#243;n Censal de Diagn&#243;stico educativo en Arag&#243;n 2009,</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/primera-evaluacin-censal-de-diagnstico-educativo-en-aragn-2009/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/primera-evaluacin-censal-de-diagnstico-educativo-en-aragn-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Datos. Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Infantil y Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria y Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/primera-evaluacin-censal-de-diagnstico-educativo-en-aragn-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Las alumnas del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) son tres veces mejores que sus compañeros varones en Comunicación Lingüística en castellano, mientras que ellos las superan en Matemáticas.



EUROPA PRESS. 02.03.2010.


Así se deriva de las conclusiones de la primera Evaluación Censal de Diagnóstico en Aragón 2009, que presentó hoy en una rueda de prensa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/primera-evaluacin-censal-de-diagnstico-educativo-en-aragn-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco consejos para hacer de un bebé un adulto capaz y feliz</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/cinco-consejos-para-hacer-de-un-beb-un-adulto-capaz-y-feliz/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/cinco-consejos-para-hacer-de-un-beb-un-adulto-capaz-y-feliz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Infantil y Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Padres]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas y Guarderias - 0 a 3 años]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/cinco-consejos-para-hacer-de-un-beb-un-adulto-capaz-y-feliz/</guid>
		<description><![CDATA[
El Semanal. Finanzas.com.
«Los bebés son una unidad de I+D. Su cerebro establece conexiones a una velocidad que jamás volverá a alcanzar. ¡Duplica su tamaño! Lo que aprendan en esa etapa marcará su vida adulta.
 
1. EL BEBÉ ES DEPENDIENTE. NO LE DEJE LLORAR
Hay quien defiende que es bueno dejar llorar al niño un rato o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/cinco-consejos-para-hacer-de-un-beb-un-adulto-capaz-y-feliz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros de texto digitales</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/libros-de-texto-digitales/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/libros-de-texto-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Libros Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Pizarras digitales - tabletspc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/libros-de-texto-digitales/</guid>
		<description><![CDATA[Los materiales curriculares tradicionales se digitalizan para adaptarse a las nuevas aulas tecnológicas
Para las aulas digitales, contenidos digitales. Miles de estudiantes españoles disponen ya en sus clases de ordenadores, tablet PC o pizarras interactivas. Las editoriales de libros de texto ya se han puesto en marcha para que estos alumnos cuenten con materiales curriculares diseñados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/libros-de-texto-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La propuesta de pacto educativo de Gabilondo implica modificar 21 art&#237;culos de la LOE.</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/la-propuesta-de-pacto-educativo-de-gabilondo-implica-modificar-21-artculos-de-la-loe/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/la-propuesta-de-pacto-educativo-de-gabilondo-implica-modificar-21-artculos-de-la-loe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación y Política Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[CEAPA]]></category>
		<category><![CDATA[Pacto por la Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/la-propuesta-de-pacto-educativo-de-gabilondo-implica-modificar-21-artculos-de-la-loe/</guid>
		<description><![CDATA[El documento de Educación para el pacto educativo conllevaría una amplia modificación de la ley aprobada por el Gobierno socialista en 2006.- Los populares exigen incluir diez medidas para firmar el acuerdo 
El documento con 137 propuestas que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha presentado hoy a las comunidades autónomas para alcanzar el pacto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/la-propuesta-de-pacto-educativo-de-gabilondo-implica-modificar-21-artculos-de-la-loe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAPAR y el Ayuntamiento de Teruel realizar&#225;n en marzo las I Jornadas de Educaci&#243;n Afectivo-Sexual</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/fapar-y-el-ayuntamiento-de-teruel-realizarn-en-marzo-las-i-jornadas-de-educacin-afectivo-sexual/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/fapar-y-el-ayuntamiento-de-teruel-realizarn-en-marzo-las-i-jornadas-de-educacin-afectivo-sexual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Fapar]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Sexual]]></category>
		<category><![CDATA[FAPAR]]></category>
		<category><![CDATA[Teruel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/fapar-y-el-ayuntamiento-de-teruel-realizarn-en-marzo-las-i-jornadas-de-educacin-afectivo-sexual/</guid>
		<description><![CDATA[La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPAR) de Teruel, en colaboración con la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Teruel, van a celebrar los próximo 13 y 14 de marzo las I Jornadas de Educación Afectivo- Sexual de la capital turolense.
Las jornadas se realizarán en el IES Vega del Turia durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/fapar-y-el-ayuntamiento-de-teruel-realizarn-en-marzo-las-i-jornadas-de-educacin-afectivo-sexual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Teruel la Federación de Barrios y Fapar se oponen a un ‘botellódromo’</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/en-teruel-la-federacin-de-barrios-y-fapar-se-oponen-a-un-botelldromo/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/en-teruel-la-federacin-de-barrios-y-fapar-se-oponen-a-un-botelldromo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Fapar]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio y formación]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescencia - Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[Teruel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/03/en-teruel-la-federacin-de-barrios-y-fapar-se-oponen-a-un-botelldromo/</guid>
		<description><![CDATA[?Vecinos y padres de alumnos rechazan promover la cultura del alcohol.
?F.J.M. / Teruel. DIARIO DE TERUEL Jueves, 25 de febrero de 2010   Ni botellódromo ni nada que incite a los menores de edad a consumir alcohol. Es lo que van a defender la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando de Teruel y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/en-teruel-la-federacin-de-barrios-y-fapar-se-oponen-a-un-botelldromo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La verdadera educaci&#243;n debe ser en la igualdad y eso solo es posible en la escuela p&#250;blica.</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/la-verdadera-educacin-debe-ser-en-la-igualdad-y-eso-solo-es-posible-en-la-escuela-pblica/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/la-verdadera-educacin-debe-ser-en-la-igualdad-y-eso-solo-es-posible-en-la-escuela-pblica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Pacto por la Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/la-verdadera-educacin-debe-ser-en-la-igualdad-y-eso-solo-es-posible-en-la-escuela-pblica/</guid>
		<description><![CDATA[24/02/2010 ANTONIO Aramayona.
 No voy a remontarme a épocas lejanas, sino solo a los inicios de la democracia española, ya bien entrados los setenta. Algunos piensan que entonces sus conciudadanos leían mucho, estudiaban un montón, se expresaban correctamente y recitaban con fluidez la lista de los reyes godos y los afluentes del Tajo por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/la-verdadera-educacin-debe-ser-en-la-igualdad-y-eso-solo-es-posible-en-la-escuela-pblica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padres y profesores pueden estimular la capacidad ling&#252;&#237;stica de los ni&#241;os a trav&#233;s de actividades l&#250;dicas</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/padres-y-profesores-pueden-estimular-la-capacidad-lingstica-de-los-nios-a-travs-de-actividades-ldicas/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/padres-y-profesores-pueden-estimular-la-capacidad-lingstica-de-los-nios-a-travs-de-actividades-ldicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticas y Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Padres]]></category>
		<category><![CDATA[Profesorado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/padres-y-profesores-pueden-estimular-la-capacidad-lingstica-de-los-nios-a-travs-de-actividades-ldicas/</guid>
		<description><![CDATA[Autodefinidos, crucigramas, sopas de letras, adivinanzas o trabalenguas son, además de juegos, una herramienta idónea para estimular el desarrollo del razonamiento verbal de los niños. Esta capacidad intelectual tiene un papel fundamental en el progreso cognitivo de los estudiantes, ya que implica la habilidad para entender, estructurar, organizar y comprender el lenguaje, unas destrezas imprescindibles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/padres-y-profesores-pueden-estimular-la-capacidad-lingstica-de-los-nios-a-travs-de-actividades-ldicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sectores progresistas rechazan la propuesta de pacto elaborada por Educaci&#243;n</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/sectores-progresistas-rechazan-la-propuesta-de-pacto-elaborada-por-educacin/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/sectores-progresistas-rechazan-la-propuesta-de-pacto-elaborada-por-educacin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de la enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación y Política Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Pacto por la Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/sectores-progresistas-rechazan-la-propuesta-de-pacto-elaborada-por-educacin/</guid>
		<description><![CDATA[Rueda de prensa convocada por CEAPA y otras organizaciones.
Declaración conjunta de CEAPA y otras organizaciones: &#8220;Por una escuela pública, laica, gratuita, democrática y de calidad&#8221;
 

 
Sectores progresistas rechazan la propuesta de pacto elaborada por Educación
PÚBLICO - J. S. &#8211; MADRID &#8211; 18/02/10
&#8220;No nos reconocemos en ninguno de los puntos de ese documento, aunque el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/sectores-progresistas-rechazan-la-propuesta-de-pacto-elaborada-por-educacin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ordenador personal en las aulas mejora las notas de casi el 28% de los alumnos aragoneses</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/el-ordenador-personal-en-las-aulas-mejora-las-notas-de-casi-el-28-de-los-alumnos-aragoneses/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/el-ordenador-personal-en-las-aulas-mejora-las-notas-de-casi-el-28-de-los-alumnos-aragoneses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Datos. Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticas y Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Pizarras digitales - tabletspc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/el-ordenador-personal-en-las-aulas-mejora-las-notas-de-casi-el-28-de-los-alumnos-aragoneses/</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio elaborado por un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) pone de manifiesto que la introducción de los ordenadores en las clases mejora las competencias de los estudiantes en materia de nuevas tecnologías, sociedad del conocimiento o comprensión lectora.&#160; 
Descargar Estudio Completo en PDF:&#160; Evaluacion_Aragon_pizarra_digital.pdf.
El 27,6% de los alumnos aragoneses afirma que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/el-ordenador-personal-en-las-aulas-mejora-las-notas-de-casi-el-28-de-los-alumnos-aragoneses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEAPA exige a Gabilondo una ley espec&#237;fica que regule la participaci&#243;n de los padres y madres</title>
		<link>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/ceapa-exige-a-gabilondo-una-ley-especfica-que-regule-la-participacin-de-los-padres-y-madres/</link>
		<comments>http://fapar.org/blogfapar/index.php/2010/02/ceapa-exige-a-gabilondo-una-ley-especfica-que-regule-la-participacin-de-los-padres-y-madres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin4</dc:creator>
