AMPAS Asociadas a FAPAR
RELACIÓN DE APAS FEDERADAS EN FAPAR EN LA PROVINCIA DE HUESCA
| CENTRO | CRA / Sección | LOCALIDAD |
|---|---|---|
| AMYPA CRA Vero-Alcanadre | AMYPA CRA Vero-Alcanadre de Adahuesca | Adahuesca |
| AMYPA CP Asunción Pañart | Aínsa | |
| AMYPA IES Sobrarbe | Aínsa | |
| AMYPA CP de Albalate de Cinca | CRA Albeos de Belver de Cinca | Albalate de Cinca |
| AMYPA CP de Albelda | CRA LA Llitera de Albelda | Albelda |
| AMYPA CP José Manuel Blecua | Alcolea de Cinca | |
| AMYPA IES Cinca Alcanadre | Alcolea de Cinca | |
| AMYPA CP Santos Samper | Almudévar | |
| AMYPA EEI @s Cri@s | Almudévar | |
| AMYPA IES de Almudévar | IES Pirámide de Huesca | Almudévar |
| AMYPA CP Reyes de Aragón | CRA Arco Iris de Conchel | Almunia de San Juan |
| AMYPA CP Enrique Ezquerra | CRA de Altorricón | Altorricón |
| AMYPA CP de Arén | Aren | |
| AMYPA CPI Ramón y Cajal | Ayerbe | |
| AMYPA CP Francisco Galiay Sarañana | Ballobar | |
| AMYPA CP Alto Aragón | Barbastro | |
| AMYPA CP La Merced | Barbastro | |
| AMYPA CP Pedro I | Barbastro | |
| AMYPA IES Hermanos Argensola | Barbastro | |
| AMYPA IES Martínez Vargas | Barbastro | |
| AMYPA CP Ntra Sra de la Asunción | CRA ALbeos de Belver de Cinca | Belver de Cinca |
| AMYPA CPI Condes de Ribagorza | Benabarre | |
| AMYPA CP San Marcial | CRA Alta Ribagorza de Benasque | Benasque |
| AMYPA CP de Berbegal | CRA A Redolada de Peralta de Alcofea | Berbegal |
| AMYPA CP Santa Elena | CRA Alto Gállego de Biescas | Biescas |
| AMYPA IES de Biescas | IES Biello Aragón de Sabiñánigo | Biescas |
| AMYPA CP Joaquín Costa | CRA El Trébol de Binaced | Binaced |
| AMYPA CP Katia Acín | Binéfar | |
| AMYPA CP Víctor Mendoza | Binéfar | |
| AMYPA EEI Concepción Bañeres | Binéfar | |
| AMYPA IES Sierra de San Quílez | Binéfar | |
| AMYPA CP de Boltaña | CRA Alto Ara de Broto | Boltaña |
| AMYPA CRA Alto Ara | AMYPA CRA Alto Ara de Broto | Broto y Torla |
| AMYPA CP Los Arañones | Canfránc Estación | |
| AMYPA CP de Capella | CRA Baja Ribagorza de Capella | Capella |
| AMYPA CP Valle Sositana | CRA Alta Ribagorza de Benasque | Castejón de Sos |
| AMYPA CP de Castejón del Puente | CRA Arco Iris de Conchel | Castejón del Puente |
| AMYPA CP de Esplús | CRA El Trébol de Binaced | Esplús |
| AMYPA CP Joaquín Costa | CRA LA Candeleta de Fonz | Estadilla |
| AMYPA CP de Fiscal | CRA Alto Ara de Broto | Fiscal |
| AMYPA EEI de Fonz | Fonz | |
| AMYPA CP Pedro Cerbuna | CRA LA Candeleta de Fonz | Fonz |
| AMYPA CP María Moliner | Fraga | |
| AMYPA CP Miguel Servet | Fraga | |
| AMYPA CP San José de Calasanz | Fraga | |
| AMYPA IES Bajo Cinca | Fraga | |
| AMYPA IES Ramón J. Sénder | Fraga | |
| AMYPA IES Montes Negros | Grañén | |
| AMYPA CP Joaquín Costa | Graus | |
| AMYPA IES Baltasar Gracián | Graus | |
| AMYPA CP San Nicolás de BAri | CRA Violada Monegros de Tardienta | Gurrea de Gállego |
| AMYPA CP Domingo Miral | CRA Río Aragón de Santa Cilia | Hecho |
| AMYPA Conservatorio Profesional de Música | Huesca | |
| AMYPA CP Alcoraz | Huesca | |
| AMYPA CP El Parque | Huesca | |
| AMYPA CP Juan XXIII | Huesca | |
| AMYPA CP Pedro J. Rubio | Huesca | |
| AMYPA CP Pío XII | Huesca | |
| AMYPA CP PIrineos-Pirynées | Huesca | |
| AMYPA CP San Vicente | Huesca | |
| AMYPA CP Sancho Ramírez | Huesca | |
| AMYPA EEI San Lorenzo | Huesca | |
| AMYPA IES Lucas Mallada | Huesca | |
| AMYPA IES Pirámide | Huesca | |
| AMYPA IES Sierra de Guara | Huesca | |
| AMYPA IES Ramón y Cajal | Huesca | |
| AMYPA CP Monte Oroel | Jaca | |
| AMYPA CP San Juan de la Peña | Jaca | |
| AMYPA EEI de Jaca | Jaca | |
| AMYPA IES Domingo Miral | Jaca | |
| AMYPA IES Pirineos | Jaca | |
| AMYPA CP Labitolosa | CRA Baja Ribagorza de Capella | La Puebla de Castro |
| AMYPA CP de la Puebla de Roda | CRA Baja Ribagorza de Capella | La Puebla de Roda |
| AMYPA CP Castillo de Montoro | CRA Monegros Norte de Lanaja | Lanaja |
| AMYPA CP de Lascuarre | CRA Baja Ribagorza | Lascuarre |
| AMYPA CP de Miralsot | CRA Ribera del Cinca de Torrente de Cinca | Miralsot |
| AMYPA CP Aragón | Monzón | |
| AMYPA CP Joaquín Costa | Monzón | |
| AMYPA CP Monzón III | Monzón | |
| AMYPA EEI Clara Campoamor | Monzón | |
| AMYPA IES Mor de Fuentes | Monzón | |
| AMYPA CEE La Alegría | Monzón | |
| AMYPA CP San Gregorio | Ontiñena | |
| AMYPA CRA Monegros Norte | Orillena | |
| AMYPA CP Santa MArgarita | CRA Albeos de Belver de Cinca | Osso de Cinca |
| AMYPA CP Royo Aznar | CRA Alto Gállego de Biescas | Panticosa |
| AMYPA CRA Montesnegros | CRA Montesnegros de Peñalba | Peñalba |
| AMYPA CP de Pomar de Cinca | CRA Arco Iris de Conchel | Pomar de Cinca |
| AMYPA CP Montecorona | Sabiñánigo | |
| AMYPA CP Puente Sardas | Sabiñánigo | |
| AMYPA IES Biello Aragón | Sabiñánigo | |
| AMYPA IES San ALberto MAgno | Sabiñánigo | |
| AMYPA CP de Sahún | CRA Ribagorza de Benasque | Sahún |
| AMYPA CP de Sallént de Gállego | CRA Alto Gállego de Biescas | Sallént de Gállego |
| AMYPA CP de San Esteban de Litera | CRA El Trébol de Binaced | San Esteban de Litera |
| AMYPA CRA Cinca-Cinqueta de Bielsa | CRA Cinca-Cinqueta de Bielsa | Bielsa |
| AMYPA CP San Salvador | CRA Arco Iris de Santalecina | Santalecina |
| AMYPA CP La Laguna | Sariñena | |
| AMYPA IES Gaspar Lax | Sariñena | |
| AMYPA CP Alberto Galindo | Sena | |
| AMYPA CP de Siétamo | CRA Montearagón de Chimillas | Siétamo |
| AMYPA CP San Miguel | Tamarite de Litera | |
| AMYPA IES La Litera | Tamarite de Litera | |
| AMYPA CP de Tardienta | CRA Violada Monegros de Tardienta | Tardienta |
| AMYPA CP La Fueva | Tierrantona | |
| AMYPA CPI de Tierz | CRA Montearagón de Chimillas | Tierz |
| AMYPA CP de Torrente del Cinca | CRA Ribera del Cinca de Torrente de Cinca | Torrente del Cinca |
| AMYPA CP San Valero | CRA Ribera del Cinca de Torrente de Cinca | Velilla de Cinca |
| AMYPA CP de Vencillón | CRA de Altorricón | Vencillón |
| AMYPA CP Miguel Servet | Villanueva de Sijena | |
| AMYPA CP San Juan Bautista | Zaidín |
RELACIÓN DE APAS FEDERADAS EN FAPAR EN LA PROVINCIA DE TERUEL
| CENTRO | CRA / IES | LOCALIDAD |
|---|---|---|
| AMPA CP de Aguaviva | CRA de Olea de Castellote | Aguaviva |
| AMPA CP Román García | Albalate del Arzobispo | |
| AMPA CP Santa Mª de Oriente | CRA de Albarracín | Albarracín |
| AMPA IES Lobetano | Albarracín | |
| AMPA CP Virgen de la Vega | CRA Pórtico de Aragón de Rubielos de Mora | Alcalá de la Selva |
| AMPA CP Concepción Gimeno | Alcañiz | |
| AMPA CP Juan Lorenzo Palmireno | Alcañiz | |
| AMPA CP Juan Sobrarías | Alcañiz | |
| AMPA IES Bajo Aragón | Alcañiz | |
| AMPA IES Damián Forment | Alcorisa | |
| AMPA CEE Gloria Fuertes | Andorra | |
| AMPA CP Juan Ramón Alegre | Andorra | |
| AMPA CP Manuel Franco Royo | Andorra | |
| AMPA IES Pablo Serrano | Andorra | |
| AMPA CP Ntra Sra del Pilar | CRA Ariño-Alloza de Ariño | Ariño |
| AMPA CRA Campo Bello | Bello | |
| AMPA CP de Berge | CRA Bajo Somantano-Bajo Aragón de La Mata de los Olmos | Berge |
| AMPA CP Virgen del Pla | CRA Matarranya de Calaceite | Calaceite |
| AMPA CP Ricardo Mallén | Calamocha | |
| AMPA IES Valle del Jiloca | Calamocha | |
| AMPA CP Virgen del Pilar | Calanda | |
| AMPA IES Valle del Guadalope | Calanda | |
| AMPA CP de Camarena de la Sierra | CRA Pórtico de Aragón de Rubielos de Mora | Camarena de la Sierra |
| AMPA CRA Goya | Caminreal | |
| AMPA CP de Cantavieja | CRA Alto Maestrazgo de Cantavieja | Cantavieja |
| AMPA IES de Cantavieja | IES Segundo de Chomón de Teruel | Cantavieja |
| AMPA CP Agustín Plana Sancho | CRA de Olea de CAstellote | Castellote |
| AMPA CP San Sebastián | CRA del Mezquín de Castelserás | Castelserás |
| AMPA CP Astrónomo Zarzoso | Cella | |
| AMPA CP de Cretas | CRA Algars de Cretas | Cretas |
| AMPA CP Antonio Gargallo Moya | Escucha | |
| AMPA CP de Foz-Calanda | CRA de Olea de Castellote | Foz-Calanda |
| AMPA CP de Fuentes de Rubielos | CRA Pórtico de Aragón | Fuentes de Rubielos |
| AMPA IES Pedro Laín Entralgo | Híjar | |
| AMPA CP de la Fresneda | CRA de la Fresneda | La Fresneda |
| AMPA CP La Ginebrosa | CRA de Olea de Castellote | La Ginebrosa |
| AMPA CP de La Puebla de Valverde | CRA Pórtico de Aragón de Rubielos de Mora | La Puebla de Valverde |
| AMPA CP Pedro José Fonte | CRA Maestrazgo Gúdar de Mosqueruela | Linares de Mora |
| AMPA CP Los Olmos | CRA Somontano-Bajo Aragón de La Mata de los Olmos | Los Olmos |
| AMPA CP de Manzanera | CRA Javalambre de Manzanera | Manzanera |
| AMPA CP Valero Serrano | Mas de las Matas | |
| AMPA CP San Sebastián | CRA Matarranya de Calaceite | Mazaleón |
| AMPA CP de Molinos | CRA Somontano-Bajo Aragón de La Mata de los Olmos | Molinos |
| AMPA CP Ntra Sra del Pilar | Monreal del Campo | |
| AMPA EEI Ricardo de Liria | Monreal del Campo | |
| AMPA IES Salvador Victoria | Monreal del Campo | |
| AMPA CP de Monroyo | CRA Tastavins de Peñarroya de Tastavins | Monroyo |
| AMPA CP Comarca Cuencas Mineras | Montalbán | |
| AMPA CP San Miguel | Mora de Rubielos | |
| AMPA IES Gúdar-Javalambre | Mora de Rubielos | |
| AMPA CP de Mosqueruela | CRA Maestrazgo-Gúdar de Mosqueruela | Mosqueruela |
| AMPA CP San José de Calasanz | CRA de Muniesa | Muniesa |
| AMPA del CP de Olba | Olba | |
| AMPA CP Virgen del Cantal | CRA de Muniesa | Oliete |
| AMPA CP de Orihuela del Tremedal | CRA Bronchales- Orihuela de Orihuela del Tremedal | Orihuela del Tremedal |
| AMPA CP Manuela Polo | CRA Pórtico de Aragón de Rubielos de Mora | Rubielos de Mora |
| AMPA CP Francisco Loscos | CRA Bajo Martín de LA Puebla de Híjar | Samper de Calanda |
| AMPA CP de San Blas | CRA Turia de San Blas | San Blas |
| AMPA CP de Sarrión | Sarrión | |
| AMPA CEE La Arboleda | Teruel | |
| AMPA CP EL Ensanche | Teruel | |
| AMPA CP LA Fuenfresca | Teruel | |
| AMPA CP Las Anejas | Teruel | |
| AMPA CP Miguel Vallés | Teruel | |
| AMPA CP Pierres Vedel | Teruel | |
| AMPA IES Francés de Aranda | Teruel | |
| AMPA IES Vega del Turia | Teruel | |
| AMPA IES Santa Emerenciana | Teruel | |
| AMPA CP de Torrecilla de Alcañiz | CRA del Mezquín de Castelserás | Torrecilla de Alcañiz |
| AMPA CRA Sierra de Albarracín | CRA Sierra de Albarracín de Tramacastilla | Tramacastilla |
| AMPA CP Villa de Utrillas | Utrillas | |
| AMPA IES Lázaro Carreter | Utrillas | |
| AMPA CP de Valdealgorga | CRA del Mezquín de Castelserás | Valdealgorfa |
| AMPA CP Vicente Ferrer Ramos | Valderrobres | |
| AMPA IES Matarraña | Valderrobres | |
| AMPA CP Santa Teresa de Jesús | CRA de la Fresneda | Valjunquera |
| AMPA del CP de Villastar | CRA Turia de San Blas | Villastar |
RELACIÓN DE APAS FEDERADAS EN FAPAR EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
| CENTRO | CRA / Sección | LOCALIDAD |
|---|---|---|
| AMPA CP El Pomillo | Aínzón | |
| AMPA CP Aragón | Alagón | |
| AMPA IES Conde de Aranda | Alagón | |
| AMPA CP Brianda de Luna | Alfajarín | |
| AMPA CP Mateo Valero | Alfamén | |
| AMPA CP Pablo Luna | Alhama de Aragón | |
| AMPA CP Sierra de Algairén | Almonacid de la Sierra | |
| AMPA CP Ramón y Cajal | Alpartir | |
| AMPA CP de Aniñón | CRA Río Ribota de Aniñón | Aniñón |
| AMPA CP de Ariza | CRA Puerta de Aragón de Ariza | Ariza |
| AMPA CP Virgen de la Peana | Ateca | |
| AMPA CP Príncipe de Asturias | CRA Ínsula Barataria de Luceni | Boquiñeni |
| AMPA CP Campo de Borja | Borja | |
| AMPA IES Juan de Lanuza | Borja | |
| AMPA CP de Botorrita | CRA Orba de Muel | Botorrita |
| AMPA CP Diputación Provincial | Brea de Aragón | |
| AMPA CP Pío Beltrán | CRA L´Albada de Bujaraloz | Bujaraloz |
| AMPA IES Sabina Alvar | Bujaraloz | |
| AMPA CP de Cabañas de Ebro | CRA Ínsula Barataria de Luceni | Cabañas de Ebro |
| AMPA CPI Castillo Qadrit | Cadrete | |
| AMPA CP Augusta Bílbilis | Calatayud | |
| AMPA CP Baltasar Gracián | Calatayud | |
| AMPA CP Salvador Minguijon | Calatayud | |
| AMPA IES Emilio Jimeno | Calatayud | |
| AMPA IES Leonardo de Chabacier | Calatayud | |
| AMPA CP Domingo Jiménez Beltrán | Calatorao | |
| AMPA CP Santo Cristo de Santiago | Cariñena | |
| AMPA IES Joaquin Costa | Cariñena | |
| AMPA CP Antonio Martínez Garay | Casetas | |
| AMPA CP Ricardo Mur | Casetas | |
| AMPA IES Ángel Sanz Briz | Casetas | |
| AMPA CP Alejo Lorén | Caspe | |
| AMPA CP Compromiso de Caspe | Caspe | |
| AMPA IES Mar de Aragón | Caspe | |
| AMPA CP de Cetina | CRA Puerta de Aragón de Ariza | Cetina |
| AMPA CP Lucio Fabio Valero | Chiprana | |
| AMPA CP Foro Romano | Cuarte de Huerva | |
| AMPA CP Pilar Bayona | Cuarte de Huerva | |
| AMPA CP Ramón y Cajal | Cuarte de Huerva | |
| AMPA IES Martina Bescós | Cuarte de Huerva | |
| AMPA CP Pedro Sánchez Ciruelo | Daroca | |
| AMPA IES Comunidad de Daroca | Daroca | |
| AMPA CP Cervantes | Ejea de los Caballeros | |
| AMPA CP Ferrer y Racaj | Ejea de los Caballeros | |
| AMPA CP Rector Mamés Esperabé | Ejea de los Caballeros | |
| AMPA IES Cinco Villas | Ejea de los Caballeros | |
| AMPA IES Reyes Católicos | Ejea de los Caballeros | |
| AMPA CPI La Cabañeta | El Burgo de Ebro | |
| AMPA CP Gaspar Remiro | Épila | |
| AMPA IES Ródanas | Épila | |
| AMPA CP San Javier de Escatrón | Escatrón | |
| AMPA CP Fernando el Católico | CRA Fabara-Nonaspe Dos Aguas de Fabara | Fabara |
| AMPA CP Ntra. Sra. del Pilar | Fayón | |
| AMPA CP de Figueruelas | Figueruelas | |
| AMPA CP Virgen del Castillo | CRA Las viñas de Fuendejalón | Fuendejalón |
| AMPA CP Luis García Sainz | Fuentes de Ebro | |
| AMPA IES Benjamín Jarnés | Fuentes de Ebro | |
| AMPA CPI María Dominguez | Gallur | |
| AMPA CP Gustavo A. Bécquer | Garrapinillos | |
| AMPA CP San Martín | CRA Ínsula Barataria de Luceni | Grisén |
| AMPA CP Benedicto XIII | Illueca | |
| AMPA IES Sierra de la Virgen | Illueca | |
| AMPA CRA Aranda-Isuela | Jarque- Gotor | |
| AMPA CP de La Almolda | CRA L´Albada de Bujaraloz | La Almolda |
| AMPA CP Florián Rey | La Almunia de Doña Godina | |
| AMPA CP Nertóbriga | La Almunia de doña Godina | |
| AMPA IES Cabañas | La Almunia de Doña Godina | |
| AMPA CP Ángel Escoriaza | La Cartuja Baja | |
| AMPA CP Ramón y Cajal | La Joyosa | |
| AMPA CP Gil Tarín | La Muela | |
| AMPA IES LA Muela | LA Muela | |
| AMPA CP Los Albares | La Puebla de Alfindén | |
| AMPA CP Reino de Aragón | La Puebla de Alfindén | |
| AMPA IES La Puebla de Alfindén | La Puebla de Alfindén | |
| AMPA CP Grande Covián | CRA del Ebro de Gelsa | La Zaida |
| AMPA CP Don Pedro Muniesa | CRA L´Albardín de Lécera | Lécera |
| AMPA CP de Leciñena | CRA Bajo Gállego de Leciñena | Leciñena |
| AMPA CP Diego Escolano | Longares | |
| AMPA CP de Luceni | CRA Ínsula Barataria de Luceni | Luceni |
| AMPA CP de Luna | CRA Monlora de Erla | Luna |
| AMPA CP Virgen del Portal | Maella | |
| AMPA IES Baix Matarranya | Maella | |
| AMPA CPI Magallón CRA La Huecha | CRA La Huecha de Magallón | Magallón |
| AMPA CP Manlia | Mallén | |
| AMPA IES Valle de Huecha | Mallén | |
| AMPA CP Francisco de Goya | CRA Tres Riberas de Maluenda | Maluenda |
| AMPA CP San Roque | María de Huerva | |
| AMPA CPI Val de la Atalaya | María de Huerva | |
| AMPA CP Río Ginel | Mediana de Aragón | |
| AMPA CP María Quintana | Mequinenza | |
| AMPA IES Joaquin Torres | Mequinenza | |
| AMPA CP Goya | CRA Tres Riberas de Maluenda | Miedes de Aragón |
| AMPA CP La Estiva | CRA La Sabina de Villafranca de Ebro | Monegrillo |
| AMPA CP Hermanos Argensola | Montañana | |
| AMPA CP Fernández Vizarra | Monzalbarba | |
| AMPA CP Lucas Arribas | Morata de Jalón | |
| AMPA CP Juan Pablo Bonet | Movera | |
| AMPA CP Maestro Pedro Orós | Movera | |
| AMPA CP de Muel | CRA Orba de Muel | Muel |
| AMPA CP de Nonaspe | CRA Fabara-Nonaspe Dos Aguas de Fabara | Nonaspe |
| AMPA CP de Novallas | CRA Bécquer de Novallas | Novallas |
| AMPA CP de Nuez de Ebro | CRA La Sabina de Villafranca de Ebro | Nuez de Ebro |
| AMPA CP de Ontinar de Salz | CRA Bajo Gállego de Leciñena | Ontinar de Salz |
| AMPA CP Francisco de Goya | CRA Tres Riberas de Maluenda | Paracuellos del Jiloca |
| AMPA CP La Portalada | Pastriz | |
| AMPA CP Cervantes | Pedrola | |
| AMPA IES Siglo XXI | Pedrola | |
| AMPA CP Peñaflor de Gállego | Peñaflor | |
| AMPA CP Asteruelas | CRA Bajo Gállego de Leciñena | Perdiguera |
| AMPA CP Ramón y Cajal | Pina de Ebro | |
| AMPA CP Miguel Artigas | Pinseque | |
| AMPA CRA Luis Buñuel | CRA Luis Bunuel de Pinsoro | Pinsoro |
| AMPA CP de Pozuelo de Aragón | CRA LAs Viñas de Fuendejalón | Pozuelo de Aragón |
| AMPA CP Joaquín Costa | Pradilla de Ebro | |
| AMPA CP Fernando el Católico | Quinto de bero | |
| AMPA CP Alfredo Muiños | Remolinos | |
| AMPA CPI Maestro Monreal | Ricla | |
| AMPA IES de Sádaba | IES Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros | Sádaba |
| AMPA CP Andrés Oliván | San Juan de Mozarrifar | |
| AMPA CPI Galo Ponte | San Mateo de Gállego | |
| AMPA Comedor CPI El Espartidero | Santa Isabel | |
| AMPA CP Guillermo Fatás | Santa Isabel | |
| AMPA CPI El Espartidero | Santa Isabel | |
| AMPA IES Ítaca | Santa Isabel | |
| AMPA CP Daniel Federío | Sástago | |
| AMPA IES de Sástago | IES Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro | Sástago |
| AMPA CP Gálvez Moneva | CRA El Enebro de Sabiñán | Sestrica |
| AMPA CP Subpradel | Sobradiel | |
| AMPA CP Isidoro Gil de Jaz | Sos del Rey Católico | |
| AMPA CP José Camón Aznar | CRA Las viñas de Fuendejalón | Tabuenca |
| AMPA CP Joaquín Costa | Tarazona | |
| AMPA IES Tubalcaín | Tarazona | |
| AMPA CP Comarcal Moncayo | Tarazona | |
| AMPA CP Alfonso I El Batallador | Tauste | |
| AMPA IES Río Arba | Tauste | |
| AMPA CP Montes del Castellar | Torres de Berrellén | |
| AMPA CP de Uncastillo | CRA Los Bañales de Sádaba | Uncastillo |
| AMPA CP Infanta Elena | Utebo | |
| AMPA CP Miguel Artazos Tamé | Utebo | |
| AMPA CP Octavus | Utebo | |
| AMPA CP Parque Europa | Utebo | |
| AMPA IES Pedro Cerrada | Utebo | |
| AMPA IES Torre de los Espejos | Utebo | |
| AMPA CP de Villafranca de Ebro | CRA La Sabina de Villafranca de Ebro | Villafranca de Ebro |
| AMA CP Villar Palasí | CRA El Mirador de Villalengua | Villalengua |
| AMPA CP Mariano Castillo | Villamayor de Gállego | |
| AMPA CP Pintor Pradilla | Villanueva de Gállego | |
| AMPA IES Villanueva de Gállego | Villanueva de Gállego | |
| AMPA CP Juan José Lorente | CRA Río Ribota de Aniñón de Aniñón | Villarroya de la Sierra |
| AMPA CEE Alborada | Zaragoza | |
| AMPA CEE Ángel Riviére | Zaragoza | |
| AMPA CEE Jean Piaget | Zaragoza | |
| AMPA CEE Rincón de Goya | Zaragoza | |
| AMPA Conservatorio Profesional de Música | Zaragoza | |
| AMPA Conservatorio Municipal Profesional de Danza | Zaragoza | |
| AMPA CP Agustina de Aragón | Zaragoza | |
| AMPA CP Aljafería | Zaragoza | |
| AMPA CP Ana Mayayo | Zaragoza | |
| AMPA CP Andrés Manjón | Zaragoza | |
| AMPA CP Antonio Beltrán Martínez | Zaragoza | |
| AMPA CP Basilio Paraíso | Zaragoza | |
| AMPA CP Calixto Ariño | Zaragoza | |
| AMPA CP Cándido Domingo | Zaragoza | |
| AMPA CP Catalina de Aragón | Zaragoza | |
| AMPA CP César Augusto | Zaragoza | |
| AMPA CP Cesáreo Alierta | Zaragoza | |
| AMPA CP Ciudad de Zaragoza | Zaragoza | |
| AMPA CP Cortes de Aragón | Zaragoza | |
| AMPA CP Doctor Azúa | Zaragoza | |
| AMPA CP Domingo Miral | Zaragoza | |
| AMPA CP Emilio Moreno Calvete | Zaragoza | |
| AMPA CP Eugenio López | Zaragoza | |
| AMPA CP Gascón y Marín | Zaragoza | |
| AMPA CP Gloria Arenillas | Zaragoza | |
| AMPA CP Hermanos Marx | Zaragoza | |
| AMPA CP Hilarión Gimeno | Zaragoza | |
| AMPA CP Hispanidad | Zaragoza | |
| AMPA CP Jerónimo Blancas y Tomás | Zaragoza | |
| AMPA CP Jerónimo Zurita y Castro | Zaragoza | |
| AMPA CP Joaquín Costa | Zaragoza | |
| AMPA CP José Antonio Labordeta | Zaragoza | |
| AMPA CP José Camón Aznar | Zaragoza | |
| AMPA CP José Mª Mir | Zaragoza | |
| AMPA CP Josefa Amar y Borbón | Zaragoza | |
| AMPA CP Julián Nieto Tapia | Zaragoza | |
| AMPA CP Julián Sanz Ibáñez | Zaragoza | |
| AMPA CP La Almozara | Zaragoza | |
| AMPA CP La Estrella | Zaragoza | |
| AMPA CP Las Fuentes | Zaragoza | |
| AMPA CP Lucién Briet | Zaragoza | |
| AMPA CP Luis Vives | Zaragoza | |
| AMPA CP Marcos Frechín | Zaragoza | |
| AMPA CP Margarita Salas | Zaragoza | |
| AMPA CP Margarita Salas 2 | Zaragoza | |
| AMPA CP María Moliner | Zaragoza | |
| AMPA CP María Zambrano | Zaragoza | |
| AMPA CP Marie Curie | Zaragoza | |
| AMPA CP Miraflores | Zaragoza | |
| AMPA CP Monsalud | Zaragoza | |
| AMPA CP Montecanal | Zaragoza | |
| AMPA CP Puerta Sancho | Zaragoza | |
| AMPA CP Ramón Sainz de Varanda | Zaragoza | |
| AMPA CP Recarte y Ornat | Zaragoza | |
| AMPA CP Río Ebro | Zaragoza | |
| AMPA CP San Braulio | Zaragoza | |
| AMPA CP San José de Calasanz | Zaragoza | |
| AMPA CP Santo Domingo | Zaragoza | |
| AMPA CP Tenerías | Zaragoza | |
| AMPA CP Tío Jorge | Zaragoza | |
| AMPA CP Tomás Alvira | Zaragoza | |
| AMPA CP Torre Ramona | Zaragoza | |
| AMPA CP Vadorrey-Les Allées | Zaragoza | |
| AMPA CP Valdespartera | Zaragoza | |
| AMPA CP Zalfonada | Zaragoza | |
| AMPA CPI Ana M. Navales | Zaragoza | |
| AMPA CPI Arcosur | Zaragoza | |
| AMPA CPI Julio Verne | Zaragoza | |
| AMPA CPI La Jota | Zaragoza | |
| AMPA CPI Parque Goya | Zaragoza | |
| AMPA CPI Parque Venecia | Zaragoza | |
| AMPA CPI Río Sena | Zaragoza | |
| AMPA CPI Rosales del Canal | Zaragoza | |
| AMPA CPI San Jorge | Zaragoza | |
| AMPA CPI Soledad Puértolas | Zaragoza | |
| AMPA CPI Valdespartera 3 | Zaragoza | |
| AMPA CPI Zaragoza Sur | Zaragoza | |
| AMPA EEI La Piraña | Zaragoza | |
| AMPA EEI Santa María del Pilar | Zaragoza | |
| AMPA IES Andalán | Zaragoza | |
| AMPA IES Avempace | Zaragoza | |
| AMPA IES Clara Campoamor Rodríguez | Zaragoza | |
| AMPA IES Corona de Aragón | Zaragoza | |
| AMPA IES El Picarral | Zaragoza | |
| AMPA IES El Portillo | Zaragoza | |
| AMPA IES Elaios | Zaragoza | |
| AMPA IES Félix de Azara | Zaragoza | |
| AMPA IES Francisco Grande Covián | Zaragoza | |
| AMPA IES Goya | Zaragoza | |
| AMPA IES Jerónimo Zurita | Zaragoza | |
| AMPA IES José Manuel Blecua | Zaragoza | |
| AMPA IES La Azucarera | Zaragoza | |
| AMPA IES Luis Buñuel | Zaragoza | |
| AMPA IES María Moliner | Zaragoza | |
| AMPA IES Medina Albaida | Zaragoza | |
| AMPA IES Miguel Catalán | Zaragoza | |
| AMPA IES Miguel de Molinos | Zaragoza | |
| AMPA IES Miguel Servet | Zaragoza | |
| AMPA IES Miralbueno | Zaragoza | |
| AMPA IES Pablo Gargallo | Zaragoza | |
| AMPA IES Pablo Serrano | Zaragoza | |
| AMPA IES Pedro de Luna | Zaragoza | |
| AMPA IES Pilar Lorengar | Zaragoza | |
| AMPA IES Ramón Pignatelli | Zaragoza | |
| AMPA IES Ramón y Cajal | Zaragoza | |
| AMPA IES Río Gállego | Zaragoza | |
| AMPA IES Santiago Hernández | Zaragoza | |
| AMPA IES Tiempos Modernos | Zaragoza | |
| AMPA IES Valdespartera | Zaragoza | |
| AMPA IES Virgen del Pilar | Zaragoza | |
| AMPA CP Odón de Buén | Zuera | |
| AMPA IES Gallícum | Zuera |
IMPORTANTE
Si eres de una APA asociada y ves que el nombre no figura, o hay algún error, o falta alguna información, utiliza el formulario siguiente para que lo corrijamos.


