APAS Asociadas a FAPAR
RELACIÓN DE APAS FEDERADAS EN FAPAR EN LA PROVINCIA DE HUESCA
Tipo Centro | Nombre Centro | Pertenece al CRA / IES | Localidad | WEB / BLOG |
---|---|---|---|---|
C.R.A. | CRA Vero-Alcanadre | CRA Vero-Alcanadre (Adahuesca) | Adahuesca | |
Cº Pº | Cº Pº Asunción Pañart | Aínsa | ||
I.E.S. | I.E.S. Sobrarbe | Aínsa | ||
Cº Pº | Cº Pº General Soláns | C.R.A. Albeos (Belver de Cinca) | Albalate de Cinca | |
C.R.A. | C.R.A. La Llitera | C.R.A. La Llitera (Albelda) | Albelda | |
Cº Pº | Cº Pº José Manuel Blecua | Alcolea de Cinca | ||
I.E.S. | I.E.S. Cinca - Alcanadre | Alcolea del Cinca | ||
Cº Pº | Cº Pº Santos Samper | Almudévar | ||
E.E.I. | E.E.I. Municipal @s´Cri@s | Almudévar | ||
Sección | I.E.S. de Almudévar | I.E.S. Pirámide (Huesca) | Almudévar | |
Cº Pº | Cº Pº Reyes de Aragón | C.R.A. Arco Iris (Conchel) | Almunia de San Juan | |
Cº Pº | Cº Pº Enrique Ezquerra | C.R.A. de Altorricón (Altorricón) | Altorricón | |
CPI | CPI Ramón y Cajal | Ayerbe | ||
Cº Pº | Cº Pº Francisco Galiay | Ballobar | ||
Cº Pº | Cº Pº Alto Aragón | Barbastro | ||
CP | CP LA Merced | Barbastro | ||
Cº Pº | Cº Pº Pedro I | Barbastro | ||
I.E.S. | I.E.S. Hermanos Argensola | Barbastro | ||
I.E.S. | I.E.S. Martínez Vargas | Barbastro | ||
Cº Pº | Cº Pº Ntra. Sra. de la Asunción | C.R.A. Albeos (Belver de Cinca) | Belver de Cinca | |
- CPI | - CPI Condes de Ribagorza de Benabarre | Benabarre | ||
Cº Pº | Cº Pº San Marcial | C.R.A. Alta Ribagorza (Benasque) | Benasque | |
Cº Pº | Cº Pº de Berbegal | C.R.A. A Redolada (Peralta de Alcofea) | Berbegal | |
Cº Pº | Cº Pº Santa Elena | C.R.A. Alto Gállego (Biescas) | Biescas | |
I.E.S. | Sec IES Biello de Aragon | Biescas | ||
Cº Pº | Cº Pº Joaquín Costa | C.R.A. El Trébol (Binaced) | Binaced | |
Cº Pº | Cº Pº Víctor Mendoza | Binéfar | AMPA Colegio Víctor Mendoza | |
E.E.I. | E.E.I. Municipal Concepción Bañeres | Binéfar | ||
I.E.S. | I.E.S. Sierra de San Quílez | Binéfar | ||
Cº Pº | Cº Pº de Boltaña | C.R.A. Alto Ara (Broto) | Boltaña | |
Cº Pº | CP Los Arañones | Canfranc | ||
Cº Pº | C P de Capella | CRA Baja Ribagorza | Capella | |
Cº Pº | Cº Pº Valle Sositana | C.R.A. Alta Ribagorza (Benasque) | Castejón de Sos | |
Cº Pº | Cº Pº Castejón del Puente | C.R.A. Arco Iris (Conchel) | Castejón del Puente | |
Cº Pº | Cº Pº Esplús | C.R.A. El Trébol (Binaced) | Esplús | |
Cº Pº | Cº Pº Joaquín Costa | C.R.A. Estadilla-Fonz (Fonz) | Estadilla | |
Cº Pº | Cº Pº San Miguel | C.R.A. Arco Iris (Conchel) | Estiche de Cinca | |
Cº Pº | Cº Pº de Fiscal | CRA Alto Ara (Broto) | Fiscal | |
Cº Pº | Cº Pº Pedro Cerbuna | C.R.A. Estadilla-Fonz (Fonz) | Fonz | |
Cº Pº | Cº Pº Miguel Servet | Fraga | APA CEIP Miguel Servet | |
Cº Pº | Cº Pº San José de Calasanz | Fraga | AMPA San Jose de Calasanz | |
Cº Pº | CP Maria Moliner. | Fraga | ||
I.E.S. | I.E.S. Bajo Cinca | Fraga | ||
I.E.S. | I.E.S. Ramón José Sender | Fraga | ||
I.E.S. | I.E.S. Montes Negros | Grañén | ||
Cº Pº | Cº Pº Joaquín Costa | Graus | ||
I.E.S. | I.E.S. Baltasar Gracián | Graus | ||
Cº Pº | Cº Pº San Nicolás de Bari | C.R.A. Violada Monegros (Tardienta) | Gurrea de Gallego | |
Cº Pº | Cº Pº Domingo Miral | C.R.A. Río Aragón (Puente la reina de Jaca) | Hecho | |
Cº Pº | Cº Pº Alcoraz | Huesca | ||
Cº Pº | Cº Pº El Parque | Huesca | ||
Cº Pº | Cº Pº Juan XXIII | Huesca | AMPA Juan XXIII | |
Cº Pº | Cº Pº Pedro J. Rubio | Huesca | APA del Colegio Público Pedro J. Rubio | |
Cº Pº | Cº Pº Pío XII | Huesca | APYM del C.P. Pío XII | |
Cº Pº | Cº Pº Pirineos-Pyrénées | Huesca | ||
Cº Pº | Cº Pº San Vicente | Huesca | ||
Cº Pº | Cº Pº Sancho Ramírez | Huesca | ||
Cons. Música | Conservatorio de Música | Huesca | ||
Guardería DGA | Guardería Ntra. Sra. de San Lorenzo | Huesca | ||
I.E.S. | I.E.S. Lucas Mallada | Huesca | ||
I.E.S. | I.E.S. Pirámide | Huesca | ||
I.E.S. | I.E.S. Ramón y Cajal | Huesca | ||
I.E.S. | I.E.S. Sierra de Guara | Huesca | ||
Cº Pº | Cº Pº Monte Oroel | Jaca | ||
Cº Pº | Cº Pº San Juan de la Peña | Jaca | ||
E.E.I. | E.E.I. Municipal de Jaca | Jaca | ||
I.E.S. | I.E.S. Domingo Miral | Jaca | ||
I.E.S. | I.E.S. Pirineos | Jaca | ||
Cº Pº | Cº Pº de La Pobla de Roda | C.R.A. Baja Ribagorza (Capella) | La Pobla de Roda | |
Cº Pº | Cº Pº Labitolosa | CRA Baja Ribagorza | La Puebla de Castro | |
Aula | Cº Pº Castillo de Montoro | C.R.A. Monegros-Norte (Lanaja) | Lanaja | |
Cº Pº | Cº Pº Lascuarre | CRA Baja Ribagorza de Capella | Lascuarre | |
Cº Pº | Cº Pº Miralsot | C.R.A. Ribera del Cinca (Torrente del Cinca) | Miralsot | |
Cº Pº | Cº Pº Montanuy | Montanuy | ||
Cº Pº | Cº Pº Aragón | Monzón | ||
EEI | EEI Municipal Clara Campoamor | Monzón | ||
C.E.E. | Cº Pº E.E. La Alegría | Monzón | ||
Cº Pº | Cº Pº Joaquín Costa | Monzón | APA del CP Joaquín Costa | |
I.E.S. | I.E.S. José Mor de Fuentes | Monzón | AMPA IES Mor de Fuentes – AMPA Valle del Cinca Monzón | |
Cº Pº | Cº Pº Monzón III | Monzón | ||
Cº Pº | Cº Pº San Gregorio | Ontiñena | ||
Cº Pº | C.R.A. Monegros Norte | C.R.A. Monegros-Norte (Lanaja) | Orillena | |
Cº Pº | Cº Pº Santa Margarita | C.R.A. Albeos (Belver de Cinca) | Osso de Cinca | |
Cº Pº | Cº Pº Royo Aznar | C.R.A. Alto Gállego (Biescas) | Panticosa | |
Cº Pº | Cº Pº de Peñalba | C.R.A. Montesnegros | Peñalba | |
Cº Pº | Cº Pº Pomar de Cinca | C.R.A. Arco Iris de (Conchel) | Pomar de Cinca | |
Cº Pº | Cº Pº Montecorona | Sabiñánigo | AMPA Montecorona |
|
Cº Pº | Cº Pº Puente Sardas | Sabiñánigo | ||
I.E.S. | I.E.S. San Alberto Magno | Sabiñánigo | ||
I.E.S. | I.E.S. Biello Aragón | Sabiñánigo | ||
Cº Pº | Cº Pº de Sahún | CRA Alta Ribagorza (Benasque) | Sahún | |
Cº Pº | Cº Pº Sallent de Gállego | C.R.A. Alto Gállego (Biescas) | Sallent de Gállego | |
Cº Pº | Cº Pº San Esteban de Litera | San Esteban de Litera | ||
C.R.A. | C.R.A. Cinca-Cinqueta | CRA Cinca-Cinqueta (San Juan de Plan) | San Juan de Plan | |
Cº Pº | C P Santa Cilia | CRA Río Aragón | Santa Cilia | |
Cº Pº | Cº Pº San Salvador | C.R.A. Arco Iris (Conchel) | Santalecina | |
Cº Pº | Cº Pº La Laguna | Sariñena | APA ampalalagunasari.blogspot.com.es. GRUPO LECTURA http://grupolecturaceiplalaguna.blogspot.com.es/ |
|
I.E.S. | I.E.S. Monegros - Gaspar Lax | Sariñena | ||
Cº Pº | Cº Pº Alberto Galindo | Sena | ||
Cº Pº | Cº Pº de Siétamo | C.R.A. Montearagón (Chimillas) | Siétamo | |
Cº Pº | Cº Pº San Miguel | Tamarite de Litera | A.M.P.A. LA LITERA COLEGIO SAN MIGUEL | |
I.E.S. | I.E.S. La Llitera | Tamarite de Litera | ||
Cº Pº | Cº Pº de Tardienta | C.R.A. Violada Monegros (Tardienta) | Tardienta | |
Cº Pº | Cº Pº La Fueva | Tierrantona | ||
CPI | CPI de Tierz | Tierz | ||
Cº Pº | Aulas Torla y Broto. | CRA Alto Ara. Torla y Broto | Torla | |
Cº Pº | Cº Pº Ramón y Cajal | C.R.A. Ribera del Cinca (Torrente del Cinca) | Torrente de Cinca | |
Cº Pº | Cº Pº San Valero | C.R.A. Ribera del Cinca (Torrente del Cinca) | Velilla de Cinca | |
Cº Pº | Cº Pº Francisco de Goya | C.R.A de Altorricón (Altorricón) | Vencillón | |
Cº Pº | CP Miguel Servet . | Villanueva de Sigena | ||
Cº Pº | CP San Juan Bautista. | Zaidin |
RELACIÓN DE APAS FEDERADAS EN FAPAR EN LA PROVINCIA DE TERUEL
Tipo Centro | Nombre Centro | Pertenece al CRA / IES | Localidad | WEB / BLOG |
---|---|---|---|---|
Aula | Cº Pº de Aguaviva | C.R.A. de Castellote (Castellote) | Aguaviva | |
Cº Pº | Cº Pº Román García | Albalate del Arzobispo | ||
Aula | Cº Pº Santa María de Oriente | C.R.A. de Albarracín (Albarracín) | Albarracín | |
I.E.S. | IES Lobetano | Albarracín | ||
Cº Pº | Cº Pº Alcalá de la Selva | CRA Pórtico de Aragón de Rubielos de Mora | Alcalá de la Selva | |
Cº Pº | Cº Pº Emilio Díaz | Alcañiz | AMPA C.P.E.I.P. "Emilio Díaz" | |
Cº Pº | Cº Pº Juan Lorenzo Palmireno | Alcañiz | ||
Cº Pº | Cº Pº Juan Sobrarias | Alcañiz | ||
I.E.S. | I.E.S. Bajo Aragón | Alcañiz | ||
I.E.S. | I.E.S. Damian Forment | Alcorisa | ||
Cº Pº Infantil 3-6 | Cº Pº Infantil San Jorge | Andorra | ||
Cº Pº | Cº Pº Juan Ramón Alegre | Andorra | ||
Cº Pº | Cº Pº M. Franco Royo | Andorra | ||
I.E.S. | I.E.S. Pablo Serrano | Andorra | ||
Aula | Cº Pº Ntra. Sra. del Pilar | C.R.A. Ariño-Alloza (Ariño) | Ariño | |
C.R.A. | C.R.A. Campo de Bello | C.R.A. Campo de Bello (Bello) | Bello | |
Aula | Cº Pº de Berge | C.R.A. Somontano-Bajo Aragón (La Mata de los Olmos) | Berge | |
Aula | Cº Pº Virgen del Plá | C.R.A. Matarranya (Calaceite) | Calaceite | |
Cº Pº | Cº Pº Ricardo Mallén | Calamocha | ||
I.E.S. | I.E.S. Valle del Jiloca | Calamocha | ||
Cº Pº | Cº Pº Virgen del Pilar | Calanda | ||
I.E.S. | I.E.S. Valle del Guadalope | Calanda | ||
Aula | Cº Pº de Camarena | CRA Pórtico de Aragón (Rubielos de Mora) | Camarena | |
C.R.A. | C.R.A. Goya | C.R.A. Goya (Caminreal) | Caminreal | |
C.R.A. | C.R.A. Alto Maestrazgo | C.R.A. Alto Maestrazgo (Cantavieja) | Cantavieja | |
Sección | I.E.S. de Cantavieja | I.E.S. Segundo de Chomón (Teruel) | Cantavieja | |
Aula | Cº Pº de Castellote | CRA de Castellote (Castellote) | Castellote | |
Aula | Cº Pº San Sebastián | C.R.A. del Mezquín (Castelserás) | Castelserás | |
Cº Pº | Cº Pº Astronomo Zarzoso | Cella | ||
Cº Pº | Cº Pº Antonio Gargallo Moya | Escucha | ||
Aula | Cº Pº Foz-Calanda | C.R.A. de Castellote (Castellote) | Foz-Calanda | |
I.E.S. | I.E.S. Pedro Laín Entralgo | Híjar | ||
C.R.A. | C.R.A de La Fresneda | C.R.A. de la Fresneda (La Fresneda) | La Fresneda | |
Aula | Cº Pº Sto. Tomás de Aquino | C.R.A. de Castellote (Castellote) | La Ginebrosa | |
Aula | Cº Pº de La Puebla de Valverde | CRA Pórtico de Aragón (Rubielos de Mora) | La Puebla de Valverde | |
Aula | Cº Pº Linares de Mora | C.R.A. Maestrazgo-Gúdar (Mosqueruela) | Linares de Mora | |
Aula | Cº Pº San Valero | C.R.A. Somontano-Bajo Aragón (La Mata de los Olmos) | Los Olmos | |
Aula | Cº Pº Manzanera | C.R.A. Javalambre (Manzanera) | Manzanera | |
Cº Pº | Cº Pº Valero Serrano | Mas de Las Matas | ||
Aula | Cº Pº San Sebastián | C.R.A. Matarranya (Calaceite) | Mazaleón | |
Aula | Cº Pº de Molinos | CRA Somontano-Bajo Aragón (La Mata de los Olmos) | Molinos | |
E.E.I. | E.E.I. Municipal Ricarda Gonzalo de Liria | Monreal del Campo | ||
Cº Pº | Cº Pº Ntra. Sra. del Pilar | Monreal del Campo | ||
I.E.S. | I.E.S. Salvador Victoria | Monreal del Campo | ||
Cº Pº | Cº Pº Comarca Cuencas Mineras | Montalbán | AMPA Comarca Cuencas Mineras | |
Aula | Cº Pº Monroyo | C.R.A. Tastavins (Peñarroya de Tastavins) | Monroyo | AMPA Monroyo |
Cº Pº | Cº Pº San Miguel | Mora de Rubielos | ||
I.E.S. | I.E.S. Gúdar-Javalambre | Mora de Rubielos | ||
Aula | Cº Pº de Mosqueruela | C.R.A. MAestradgo-Gúdar (Mosqueruela) | Mosqueruela | |
Aula | Cº Pº San José de Calasanz | C.R.A. de Muniesa (Muniesa) | Muniesa | |
Aula | Cº Pº Virgen del Cantal | C.R.A. de Muniesa (Muniesa) | Oliete | |
Aula | Cº Pº San Millán | C.R.A. de Albarracín (Albarracín) | Orihuela del Tremedal | |
Aula | CP de Rubielos de Mora | C.R.A. Pórtico de Aragón (Rubielos de Mora) | Rubielos de Mora | |
Aula | Cº Pº Francisco Loscos | C.R.A. Bajo Martín (La Puebla de Híjar) | Samper de Calanda | |
Aula | Cº Pº San Blas | C.R.A. Turia (San Blas) | San Blas | |
Cº Pº | Cº Pº Sarrión | Sarrión | ||
EEI | EEI Municipal de Teruel | Teruel | ||
C.E.E. | Cº Pº E.E. La Arboleda | Teruel | ||
Cº Pº | Cº Pº Ensanche | Teruel | ||
Cº Pº | Cº Pº Pierres Vedel | Teruel | ||
Cº Pº | Cº Pº La Fuenfresca | Teruel | ||
Cº Pº | Cº Pº Las Anejas | Teruel | ||
Cº Pº | Cº Pº Miguel Vallés | Teruel | ||
I.E.S. | I.E.S. Francés de Aranda | Teruel | ||
I.E.S. | I.E.S. Santa Emerenciana | Teruel | ||
I.E.S. | I.E.S. Vega del Turia | Teruel | ||
Aula | Cº Pº Torrecilla de Alcañiz | C.R.A. del Mezquín (Castelserás) | Torrecilla de Alcaniz | |
C.R.A. | C.R.A. Sierra de Albarracín | C.R.A. Sierra de Albarracín (Tramacastilla) | Tramacastilla | |
Aula | Cº Pº Barriada Obrera del Sur | C.R.A. de Martín del Río (Martín del Río) | Utrillas | |
Cº Pº | Cº Pº Villa de Utrillas | Utrillas | ||
I.E.S. | I.E.S. Lázaro Carreter | Utrillas | ||
Aula | Cº Pº de Valdealgorfa | CRA del Mezquín (Castelserás) | Valdealgorfa | |
Cº Pº | Cº Pº Vicente Ferrer Ramos | Valderrobres | ||
I.E.S. | I.E.S. Matarraña | Valderrobres | ||
Aula | Cº Pº Sta. Teresa de Jesús | C.R.A.de La Fresneda (La Fresneda) | Valjunquera | |
Cº Pº | CP San Juan Bosco | CRA Cuna del Jiloca de Santa Eulalia | Villafranca del Campo |
RELACIÓN DE APAS FEDERADAS EN FAPAR EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
TIPO DE CENTRO | NOMBRE DEL CENTRO | OBSERVACIONES | LOCALIDAD |
---|---|---|---|
Cº Pº | El Pomillo | Ainzón | |
Cº Pº | Aragón | Alagón | |
I.E.S. | Conde Aranda | Alagón | |
Cº Pº | Brianda de Luna | Alfajarín | |
Cº Pº | Mateo Valero | Alfamén | |
Cº Pº | Pablo Luna | Alhama de Aragón | |
Cº Pº | Almonacid de la Cuba | C.R.A. L´Albardin (Azuara) | Almonacid de la Cuba |
Cº Pº | Ramón y Cajal | Alpartir | |
Cº Pº | Aniñón | C.R.A. Río Ribota (Aniñón) | Aniñón |
Cº Pº | Nuestra señora del Pilar | Ariza | |
Cº Pº | Virgen de la Peana | Ateca | |
I.E.S. | Zaurin | Ateca | |
Cº Pº | Principe de Asturias | C.R.A. Insula Barataria (Luceni) | Boquiñeni |
Cº Pº | Campo de Borja | Borja | |
I.E.S. | Juan de Lanuza | Borja | |
Cº Pº | El Palacio | CRA Orba de Muel | Botorrita |
Cº Pº | Diputación Provincial | Brea de Aragón | |
Cº Pº | Pio Beltran | CRA L´Albada de Bujaraloz | Bujaraloz |
I.E.S. | Sabina Albar | Bujaraloz | |
Cº Pº | Cabañas de Ebro | C.R.A. Insula Barataria (Luceni) | Cabañas de Ebro |
CPI | Castilla Qadrit | Cadrete | |
Cº Pº | Augusta Bilbilis | Calatayud | |
Cº Pº | Baltasar Gracián | Calatayud | |
Cº Pº | Salvador Minguijón | Calatayud | |
I.E.S. | Emilio Jimeno | Calatayud | |
I.E.S. | Leonardo Chabacier | Calatayud | |
Cº Pº | Domingo Jimenez Beltrán | Calatorao | |
Cº Pº | Santo Cristo de Santiago | Cariñena | |
I.E.S. | Joaquín Costa | Cariñena | |
Cº Pº | Antonio Martinez Garay | Casetas | |
I.E.S. | Ángel Sanz Briz | Casetas | |
Cº Pº | Alejo Lorén Albareda | Caspe | |
Cº Pº | Compromiso de Caspe | Caspe | |
I.E.S. | Mar de Aragón | Caspe | |
Cº Pº | Francisco de Quevedo | CRA Puerta de Aragón de Ariza | Cetina |
Cº Pº | Foro Romano | Cuarte de Huerva | |
Cº Pº | Ramón y Cajal | Cuarte de Huerva | |
CP | Pilar Bayona | Cuarte de Huerva | |
Cº Pº | Pedro Sánchez Ciruelo | Daroca | |
I.E.S. | Comunidad de Daroca | Daroca | |
Cº Pº | Cervantes | Ejea de los caballeros | |
I.E.S. | Reyes Católicos | Ejea de los caballeros | |
Cº Pº | Ferrer y Recaj | Ejea de los caballeros | |
Cº Pº | Rector Mamés Esperabé | Ejea de los caballeros | |
I.E.S. | Cinco Villas | Ejea de los caballeros | |
Cº Pº | El Burgo de Ebro | CRA María Moliner de El Burgo de Ebro | El Burgo de Ebro |
Cº Pº | Encinacorba | C.R.A. La Cepa (Paniza) | Encinacorba |
Cº Pº | Marano Gaspar Remiro | Epila | |
I.E.S. | Rodanas | Epila | |
Cº Pº | San Javier | Escatrón | |
Cº Pº | Fernando el Católico | CRA Fabara-Nonaspe Dos Aguas de Fabara | Fabara |
Cº Pº | Farlete | C.R.A. La Sabina (Villafranca de Ebro) | Farlete |
Cº Pº | Nuestra señora del Pilar | Fayón | |
CP | Figueruelas | Figueruelas | |
Cº Pº | Virgen del Castillo | CRA Las Viñas de Fuendejalón | Fuendejalón |
Cº Pº | Luis García Sanz | Fuentes de Ebro | |
I.E.S. | Benjamín Jarnés | Fuentes de Ebro | |
Cº Pº I | María Dominguez | Gallur | |
Cº Pº | Gustavo Adolfo Bécquer | Garrapinillos | |
CRA | Aranda - Isuela | Gotor | |
Cº Pº | San Martín | C.R.A. Insula Barataria (Luceni) | Grisén |
Cº Pº | Benedicto XIII | Illueca | |
I.E.S. | Sierra de la Virgen | Illueca | |
Cº Pº | La Almolda | CRA L´Albada de Bujaraloz | La Almolda |
Cº Pº | Florián Rey | La Almunia de Doña Godina | |
Cº Pº | Nertóbriga | La Almunia de Doña Godina | |
I.E.S. | Cabañas | La Almunia de Doña Godina | |
Cº Pº | Ramón y Cajal | La Joyosa | |
Cº Pº | Gil Tarín | La Muela | |
IES | La Muela | La Muela | |
Cº Pº | Los Albares | La Puebla de Alfindén | |
Cº Pº | Reino de Aragón | La Puebla de Alfindén | |
I.E.S. | La Puebla de Alfindén | La Puebla de Alfindén | |
Cº Pº | Francisco Grande Covian | C.R.A. del Ebro (Gelsa) | La Zaida |
Cº Pº | Don Pedro MunI.E.S.a | C.R.A. L´Albardin (Azuara) | Lecera |
Cº Pº | Leciñena | CRA Bajo Gállego de Leciñena | Leciñena |
Cº Pº | Diego Escolano | Longates | |
Cº Pº | Segundo Luis | C.R.A. Insula Barataria (Luceni) | Luceni |
Cº Pº | Excelentisima Diputación | C.R.A. Monlora (Luna) | Luna |
Cº Pº | Virgen del Portal | Maella | |
I.E.S. | IES Maella | Maella | |
CRA | La Huecha | Magallón | |
Cº Pº | Manlia | Mallén | |
I.E.S. | Valle del Huecha | Mallén | |
Cº Pº | Santas Justas y Ruina | C.R.A. Tres riberas (Maluenda) | Maluenda |
Cº Pº | San Roque | María de Huerva | |
Cº Pº I | Val de la atalaya | María de Huerva | |
Cº Pº | Mediana de Aragón | CRA María Moliner de El Burgo de Ebro | Mediana de Aragón |
Cº Pº | María Quintana | Mequinenza | |
I.E.S. | Joaquín Torres | Mequinenza | |
Cº Pº | Goya | C.R.A. Tres riberas (Maluenda) | Miedes de Aragón |
Cº Pº | Monegrillo | C.R.A. La Sabina (Villafranca de Ebro) | Monegrillo |
Cº Pº | Fernández Vizarra | Monzalbarba | |
Cº Pº | Lucas Arribas | Morata de Jalón | |
Cº Pº | Juan Pablo Bonet | Movera | |
Cº Pº | San Blas | CRA Orba de Muel | Muel |
Cº Pº | Nonaspe | CRA Fabara-Nonaspe Dos Aguas de Fabara | Nonaspe |
Cº Pº | Novallas | C.R.A. Bequer (Novallas) | Novallas |
Cº Pº | Virgen del rosario | C.R.A. La Sabina (Villafranca de Ebro) | Nuez de Ebro |
Cº Pº | Ontinar de Salz | CRA Bajo Gállego de Leciñena | Ontinar de Salz |
Cº Pº | Francisco de Goya | C.R.A. Tres riberas (Maluenda) | Paracuellos de Jiloca |
Cº Pº | La portalada | Pastriz | |
Cº Pº | Cervantes | Pedrola | |
I.E.S. | Siglo XXI | Pedrola | |
Cº Pº | Florencio Jardiel | Peñaflor | |
Cº Pº | Asteruelas | CRA Bajo Gállego de Leciñena | Perdiguera |
Cº Pº | Ramón y Cajal | Pina de Ebro | |
Cº Pº | Miguel Artigas | Pinseque | |
CRA | Luis Buñuel | Pinsoro | |
Cº Pº | Santa Ana | CRA Las Viñas de Fuendejalón | Pozuelo de Aragón |
Cº Pº | Joaquín Costa | Pradilla de Ebro | |
Cº Pº | Fernando el Católico | Quinto de Ebro | |
Cº Pº | Alfredo Muiños | Remolinos | |
Cº Pº | Maestro Monreal | https://www.facebook.com/ampariclab | Ricla |
SEC | I.E.S. Reyes Católicos | Sádaba | |
Cº Pº I | Galo Ponte | San Mateo de Gállego | |
Cº Pº | Daniel Federío | Sástago | |
SEC | I.E.S. Benjamín Jarnés | Sástago | |
Cº Pº | Galvez Moneva | C.R.A. El Enebro (Sabiñán) | Sestrica |
Cº Pº | Isidoro Gil de Jaz | Sos del Rey Católico | |
Cº Pº | José Camón Aznar | CRA Las Viñas de Fuendejalón | Tabuenca |
Cº Pº | Comarcal del Moncayo | Tarazona | |
Cº Pº | Joaquin Costa | Tarazona | |
I.E.S. | Tubalcaín | Tarazona | |
Cº Pº | Alfonso I El Batallador | Tauste | |
I.E.S. | Río Arba | Tauste | |
Cº Pº | Santa Barbara | C.R.A. Tres riberas (Maluenda) | Terrer |
Cº Pº | Montes de Castellar | Torres de Berrellén | |
Cº Pº | Tosos | Tosos | |
Cº Pº | Uncastillo | CRA Los Bañales de Sádaba | Uncastillo |
Cº Pº | Infanta Elena | Utebo | |
Cº Pº | Miguel Artazos Tamé | Utebo | |
Cº Pº | Octavus | Utebo | |
Cº Pº | Parque Europa | Utebo | |
I.E.S. | Pedro Cerrada | Utebo | |
Cº Pº | Villafranca de Ebro | C.R.A. La Sabina (Villafranca de Ebro) | Villafranca de Ebro |
Cº Pº | Villar Palasí | C.R.A. El mirador (Villalengua) | Villalengua |
Cº Pº | Mariano Castillo | Villamayor de Gállego | |
Cº Pº | Pintor Pradilla | Villanueva de Gállego | |
I.E.S. | Villanueva de Gállego | Villanueva de Gállego | |
Cº Pº | Juan José Lorente | C.R.A. Río Ribota (Aniñón) | Villarroya de la sierra |
A.F.A. | EL Espartidero (comedor escolar) | Zaragoza | |
C.MUS | Coservatorio Profesional Música | Zaragoza | |
C.E.E | Ángel Riviére | Zaragoza | |
C.E.E | Jean Piaget | Zaragoza | |
C.E.E | La Alborada | Zaragoza | |
C.E.E | Rincón de Goya | Zaragoza | |
Cº Pº | Agustina de Aragón | Zaragoza | |
Cº Pº | Ana Mayayo | Zaragoza | |
Cº Pº | Andrés Manjon | Zaragoza | |
Cº Pº | Andrés Olivan | Zaragoza | |
Cº Pº | Ángel Escoriaza | Zaragoza | |
Cº Pº | Antonio Beltrán | Zaragoza | |
Cº Pº | Basislio Paraiso | Zaragoza | |
Cº Pº | Calixto Ariño | Zaragoza | |
Cº Pº | Cándido Domingo | Zaragoza | |
Cº Pº | Catalina de Aragón | Zaragoza | |
Cº Pº | Cesar Augusta | Zaragoza | |
Cº Pº | Cesáreo Alierta | Zaragoza | |
Cº Pº | Ciudad de Zaragoza | Zaragoza | |
Cº Pº | Cortés de Aragón | Zaragoza | |
Cº Pº | Domingo Miral | http://ampamiral.blogspot.com/ | Zaragoza |
Cº Pº | Emilio Moreno Clvete | Zaragoza | |
Cº Pº | Eugenio López | Zaragoza | |
Cº Pº | Gascón y Marín | Zaragoza | |
Cº Pº | Gloria Arenillas | Zaragoza | |
Cº Pº | Guillermo Fatás | http://ampa-guillermo-fatas.webnode.es/ | Zaragoza |
Cº Pº | Hermanos Argensola | Zaragoza | |
Cº Pº | Hermanos Marx | Zaragoza | |
Cº Pº | Hilarión Gimeno | https://ampavalimana.blogspot.com/ | Zaragoza |
Cº Pº | Hispanidad | Zaragoza | |
Cº Pº | Jerónimo Blancas | Zaragoza | |
Cº Pº | Jerónimo Zurita | Zaragoza | |
Cº Pº | Joaquín Costa | Zaragoza | |
Cº Pº | José Antonio Labordeta | Zaragoza | |
Cº Pº | José Camón Aznar | Zaragoza | |
Cº Pº | José María Mir | Zaragoza | |
Cº Pº | Josefa Amar y Borbón | Zaragoza | |
Cº Pº | Juan XXIII | Zaragoza | |
Cº Pº | Julian Nieto Tapia | http://www.ampajuliannieto.es | Zaragoza |
Cº Pº | Julián Sanz Ibañez | Zaragoza | |
Cº Pº | La Almozara | Zaragoza | |
Cº Pº | La Estrella | Zaragoza | |
Cº Pº | Las Fuentes | Zaragoza | |
Cº Pº | Lucién Briet | Zaragoza | |
Cº Pº | Luis Vives | Zaragoza | |
Cº Pº | Marcos Frechin | Zaragoza | |
Cº Pº | Margarita Salas | Zaragoza | |
Cº Pº | María Moliner | Zaragoza | |
Cº Pº | Merie Curie | Zaragoza | |
Cº Pº | Miraflores | Zaragoza | |
Cº Pº | Monsalud | Zaragoza | |
Cº Pº | Montecanal | Zaragoza | |
Cº Pº | Puerta Sancho | Zaragoza | |
Cº Pº | Recarte y Ornat | Zaragoza | |
Cº Pº | Río Ebro | Zaragoza | |
Cº Pº | Sainz de Varanda | Zaragoza | |
Cº Pº | San Braulio | Zaragoza | |
Cº Pº | San José de Calasanz | https://afesanjosecalasanz.wixsite.com/afesanjosecalasanz | Zaragoza |
Cº Pº | Santo Domingo | Zaragoza | |
