FAPAR DENUNCIA CIERRE DE AULAS Y SUBIDA DE RATIOS EN CENTROS PÚBLICOS DE ARAGÓN
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de centros públicos de Aragón denuncia que el Departamento de Educación está cerrando aulas en numerosos centros públicos con una subida de ratios injustificable y ocupando plazas de acneaes.
Desde el mes de mayo, son numerosos los colegios que están recibiendo llamadas de sus respectivas inspecciones anunciando el cierre de aulas en sus centros, lo que supone agrupar alumnado y sobrepasar la ratio aprobada por el propio Departamento. Esto genera dificultades organizativas que van a repercutir negativamente en la atención al alumnado y en la calidad de su proceso de aprendizaje. Además, estamos conociendo cierres de aulas de 3 años antes de que se resuelva el fuera de plazo del verano, con lo que se está impidiendo a estos centros recibir alumnado. ¿Dónde queda la libertad de elección de estas familias?
Son varias las AMPAS que han rechazado públicamente este recorte, con razones diversas.
- Pérdida de calidad en la atención al alumnado
- se está tratando al alumnado solo como números, sin considerar sus circunstancias y necesidades, lo que vulnera el derecho a la educación de calidad de todos y especialmente de los que más necesidades presentan
- Dejar sin vacantes la localidad o la zona para el fuera de plazo
- lo que repercutirá, según cada caso, en más aumento futuro de ratio
- Aumento de ratio desde el principio de la escolarización
- Muchas aulas son de infantil, con toda la etapa obligatoria por delante
- El cierre de aulas supone que en el desarrollo de la escolarización se incremente la ratio, tanto de alumnado ordinario como acneae, que luego no se utiliza para desdoblar hasta que las cifras superan la ratio estatal (28), lo que perjudica especialmente a alumnado vulnerable, donde las necesidades deberían contar más que los dígitos.
- Problemas de escolarización para algunas familias
- que no pueden acceder a su antiguo centro, al centro donde tienen hermanos, o al centro más próximo a su domicilio. Además, las escolarizaciones fuera de plazo en zona única se hacen, en Zaragoza, a partir de 4 kilómetros, lo que supone desplazamientos de sus entornos, problemas de conciliación, gastos innecesarios, y, a veces, absentismo.
Desde FAPAR compartimos con las AMPAS y centros afectados el rechazo a esta medida de recorte, que solo persigue un ahorro a costa de la calidad de la Escuela Pública y que supone un nuevo agravio con respecto a centros concertados a los que no se aplica la misma reducción que a los centros públicos, como se evidencia en la tabla siguiente. Además, se muestra la hipocresía de presumir de ratios bajas, que se publicaron en el BOA el 13 de abril, pero que luego se incumplen con estos cierres. Volvemos a señalar que en el contexto de baja demografía que tenemos es un error subir ratios de forma deliberada.
Por otra parte, desde FAPAR denunciamos que la comisión de Escolarización no ha sido informada ni del retraso del fuera de plazo ni de sus causas, previsto para el 25 de junio, retrasado al 8 de julio y actualmente previsto para el 15 de julio. Considerando el volumen de solicitudes que hay en verano, y con los antecedentes de cursos pasados, mucho nos tememos que no estén resueltas para el inicio de curso, con el perjuicio al alumnado, a las familias y a los centros.
En el cuadro que se acompaña señalamos algunos ejemplos de la denuncia y el rechazo a este recorte de AMPAS afectadas por estos cierres.
Centros públicos
| Centro | Curso | Ratio actual | Ratio resultante con cierre | Ratio publicada |
|---|---|---|---|---|
| Catalina de Aragón | 4º | 14+1/14+2/13+2 (41+5) | 20+3/21+2 (41+5) | 19+2 |
| Fernández Vizarra de Monzalbarba | 6º | 10+2/9+2 (19+4) | 19+4 (19+4) | 20+2 |
| Foro Romano de Cuarte | 3 años | 15/15/14 (44) | 22/22 (previsión de 3 más → 47) | 19+2 |
| Gil Tarín de La Muela | 2º | 16/15/15 (46) | 23/23 (46) | 19+2 |
| Hermanos Marx | 4 años | 10+2/10+1 (20+3) | 20+3 (20+3) | 19+2 |
| Jerónimo Blancas | 1º | 10+1/10 (20+1) | 20+1 (20+1) | 19+2 |
| José A. Labordeta | 3º | 22+2 (22+2) | 22+2 (22+2) | 19+2 |
| La Jota | 5 años | 16+5 (16+5) | 16+5 (16+5) | 19+2 |
| Las Fuentes | 5 años | 12+2/12+2/12+2 (36+6) | 18+3/18+3 (36+6) | 19+2 |
| Parque Europa de Utebo | 1º | 10+2/10+1 (20+3) | 20+3 (22+3) | 19+2 |
| Rosales del Canal | 3 años | 15+1/15+1/14+2 (44+2) | 22+1/22+1 (44+2) | 21+2 |
| Joaquín Costa de Graus | 4 años | 9+2/9+2 (18+4) | 18+4 (18+4) | 20+2 |
| La Laguna de Sariñena | 3 años | 10+10 (20) | 20 (previsión 2+1 → 22+1) | 20+2 |
| La Laguna de Sariñena | 4º | 16+1/16+1/15+2 (47+4) | 24+2/23+2 (47+4) | 20+2 |
| Pirineos-Pyrénées de Huesca | 4 años | 14+1/14+1/13+1 (41+3) | 21+1/20+2 (41+3) | 18+2 |
Centros concertados
| Centro concertado | Curso | Ratio actual | Ratio resultante con cierre | Ratio publicada |
|---|---|---|---|---|
| El Salvador | 4 años | 18+1/18+1/18+0/18+0/18+0 (90+2) | 23+0/23+0/22+1/22+1 (90+2) | 21+2 |
| Escuelas Pías | 1º | 14+1/14+2/13+2 (41+5) | 20+3/21+2 (41+5) | 19+2 |
| La Salle Franciscanas | 1º | 13+2/12+2/12+2 (37+6) | 19+3/18+3 (37+6) | 21+2 |
| Madre Mª Rosa Molas | 2º | 15/15/15 (45+0) | 23/22 (45+0) | 21+2 |
| Obra Diocesana Sto. Domingo de Silos | 4 años | 15+0/14+1/14+1/14+1 (57+3) | 19+1/19+1/19+1 (57+3) | 19+2 |
| Sdo. Corazón de Jesús | 4 años | 16+1/16/16/16 (63+1) | 21+1/21/21 (63+1) | 19+2 |
| San Vicente de Paúl | 5 años | 12/12 (24) | 24 (24) | 19+2 |
| Virgen de Guadalupe | Infantil | 8+0/11+0/6+1 | 8+0/17+1 | 21+2 |
Zaragoza, a 6 de julio de 2026
Vanesa Jiménez Casorrán. Presidenta de FAPAR








