Juntas Directivas
RELACIÓN DE COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA REGIONAL DE FAPAR
Junta Regional de FAPAR elegida en Asamblea celebrada el 19 de junio de 2023
CARGO | NOMBRE | AMPA-CENTRO ESCOLAR |
---|---|---|
Presidencia | Miguel Ángel Sanz Gómez | AMPA IES José Manuel Blecua (Zaragoza) |
Vicepresidencia | Rosana Liesa Elboj | AMPA IES Sierra de Guara (Huesca) |
Secretaría | María Díaz Villarroya | AMPA CPI Julio Verne (Zaragoza) |
Tesorería | Raquel Sánchez Martínez | AMPA CP Hermanos Argensola (Montañana) |
Vocalías | Ana Belén Soriano Mor | AMPA CP LA Fuenfresca (Teruel) |
Raúl Luis Pelegrín | AMPA CPI Río Sena (Zaragoza) | |
José Luis Ortega Ortega | AMPA IES Valdespartera (Zaragoza) | |
Javier Royo Sebastián | AMPA IES Bajo Aragón (Alcañiz) | |
Marta Torner Aguilar | AMPA IES Pedro de Luna (Zaragoza) | |
Liset Fernández Pacheco | AMPA IES Sobrarbe (Aínsa) | |
M. Elena Gracia Huertas | AMPA IES Mor de Fuentes (Monzón) | |
Laura Navarro Hernández | AMPA CPI Río Sena (Zaragoza) | |
Luisa M. Mullor Sarsa | AMPA IES Ramón Pignatelli (Zaragoza) | |
Luis Górriz Barrero | AMPA CP José M. Mir (Zaragoza) | |
Cristina Yusta Rodrigo | AMPA CRA Sierra de Albarracín |
RELACIÓN DE COMPONENTES DE LA JUNTA PROVINCIAL DE TERUEL
Ratificados en la asamblea el 23 de mayo de 2023
Cargo | Nombre | AMPA-CENTRO ESCOLAR |
---|---|---|
Presidencia | Ana Belén Soriano Mor | AMPA CP LA Fuenfresca(Teruel) |
Vocalías | Javier Royo Sebastian | AMPA IES Bajo Aragón (Alcañiz) |
Mª Teresa Pardo Olmedilla | AMPA CP Las Anejas (Teruel) | |
Cristina Yusta Rodrigo | AMPA CRA Sierra de Albarracín (Tramacastilla) | |
Pilar Ramos Duet | AMPA CP de Alcalá de la Selva | |
Nicolás de Bari González Herrera | IES Damián Forment (Alcorisa) | |
Marcela Alina Geapana | CP Astrónomo Zarzoso (Cella) |
RELACIÓN DE COMPONENTES DE LA JUNTA PROVINCIAL DE HUESCA
Ratificados en la asamblea el 24 de mayo de 2023
CARGO | NOMBRE | AMPA-CENTRO ESCOLAR |
---|---|---|
Presidencia | Rosana Liesa Elboj. | AMYPA IES Sierra de Guara (Huesca) |
Vocalías | Mariano Vallés Gallego | AMYPA IES Sierra de Guara (Huesca) |
David Constante Bellido | AMYPA CP Sancho Ramírez (Huesca) | |
María Relancio Roldán | AMYPA IES Lucas Mallada (Huesca) | |
Belén Pascual | AMYPA IES Martínez Vargas (Barbastro) | |
Conchi Arnal Ferrer | AMYPA CP El Parque (Huesca) | |
M Esther López Pérez | AMYPA CP Pio XII (Huesca) | |
Mª Ángeles Carrasquer Lozano | AMYPA CP Pedro I (Barbastro) | |
Liset Fernández | AMYPA IES Sobrarbe (Aínsa) | |
M Elena Gracia Huertas | AMYPA IES Mor de Fuentes (Monzón) | |
Libertá Rodés Maza | AMYPA CP Montecorona (Sabiñánigo) | |
Eva M. Benito Angosto | AMYPA CP María Moliner (Fraga) | |
Rebeca González | AMYPA CP Juan XXIII (Huesca) |
RELACIÓN DE COMPONENTES DE LA JUNTA PROVINCIAL DE ZARAGOZA
Ratificados en la asamblea el 29 de mayo de 2023
CARGO NOMBRE AMPA-CENTRO ESCOLAR
Presidencia Raúl Luis Pelegrín AMPA CPI Río Sena (Zaragoza)
vocalías Miguel Ángel Sanz Gómez AMPA IES José Manuel Blecua (Zaragoza)
María Díaz Villarroya AMPA CPI Julio Verne (Zaragoza)
Raquel Sánchez Martínez AMPA CP Hermanos Argensola (Montañana)
José Luis Ortega Ortega AMPA IES Valdespartera (Zaragoza)
Marta Torner Aguilar AMPA IES Pedro de Luna (Zaragoza)
Laura Navarro Hernández AMPA CPI Río Sena (Zaragoza)
Luisa M. Mullor Sarsa AMPA IES Ramón Pignatelli (Zaragoza)
Luis Górriz Barrero AMPA CP José M. Mir (Zaragoza)